محل منبع:
چین
نام تجاری:
HJY
گواهی:
CE, ROHS, FCC
شماره مدل:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
DWDM 16ch یک دستگاه DWDM کاملاً منفعل است و از پورت های کم ضایعات ورودی پشتیبانی می کند.سیستم انتقال 16ch DWDM می تواند از انتقال فاصله طولانی پشتیبانی کند.
دیموکس 16چ DWDM MUX توسط HJY طراحی شده است، طول موج از C21 تا C60 ((1544.53nm ~ 1532.68nnm) ، ((در ضمن، ما می توانیم از سفارشی سازی امواج دیگر پشتیبانی کنیم) ؛ مطابق با ITU-T G.694.1 شبکه 100GHz، ظرفیت محدوده باند C را به حداکثر می رساند.
پورت گسترش برای افزایش پهنای باند آینده، امکان افزایش ظرفیت شبکه را با اتصال آن به پورت خط یک DWDM MUX / DEMUX دیگر که از طول موج های مختلف پشتیبانی می کند، فراهم می کند.بدون نیاز به نصب یا اجاره ی فیبر های اضافی.
|
طول موج |
16 کانال C41-C56 |
فاصله کانال |
100GHz (0.8nm) |
|
باند عبور کانال |
±0.11nm |
تکنولوژی |
TFF (فیلتر فیلم نازک) |
|
از دست دادن ورودی |
≤ 3.5dB |
از دست دادن پیوند |
≤ 4.5dB |
|
دقت طول موج مرکزی |
±0.05nm |
بازده از دست دادن |
≥ 45dB |
|
دستورالعمل |
≥ 45dB |
پراکندگی حالت قطبی شدن |
≤ 0.1ps |
|
از دست دادن وابسته به قطب بندی |
≤ 0.3dB |
جداسازی کانال |
سطح نزدیک ≥30dB |
|
جداسازی کانال |
غیر مجاور ≥ 45dB |
درجه حرارت |
کار -40 تا 85 درجه سانتیگراد نگهداری -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
|
وزن خالص |
3.5 کیلوگرم |
ابعاد (HxWxD) |
44*440*230 میلی متر |
| کانال ها | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| از دست دادن ورودی | <1.5dB | <2.4dB | <4.0dB |
| محدوده طول موج | 16کانال | تکنولوژی | TFF (فیلتر فیلم نازک) |
|---|---|---|---|
| فاصله کانال | 100GHz ((0.8nm) | ريبل | ≤0.5dB |
| باند عبور کانال | ±0.11nm | جداسازی کانال | سطح نزدیک ≥30dB غیر مجاور ≥45dB |
| از دست دادن وابسته به قطب بندی | ≤0.2dB | پراکندگی حالت قطبی شدن | ≤0.2ps |
| دستورالعمل | ≥50dB | بازده از دست دادن | ≥45dB |
| کنترل قدرت نوری | ≤500mW | درجه حرارت | عملکرد -40 تا 85 درجه سانتیگراد نگهداری در -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
| نوع فیبر | SMF-28e+ | کانکتور | LC/SC/FC یا دیگر |
| وزن خالص | 1U Rack: 1.5kg | ابعاد بسته بندی | 482*440*230mm ((1U) |
16 کانال DWDM MUX DEMUX از تجارت تفاوت 16 کانال در دو فیبر نوری برای انتقال نقطه به نقطه پشتیبانی می کند.
این در پخش و تلویزیون، IDC، امور مالی، دولت، ابر، داده های بزرگ و سایر صنایع کار می کند.
| چندگانه سازی تقسیم طول موج متراکم (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شبکه ITU: باند C، فاصله 100 گیگاهرتز | ||||||
| کانال | فرکانس | طول موج | کانال | فرکانس | طول موج | |
| # | (GHz) | (nm) | # | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| يادداشت: | برای فاصله 200GHz از کانال های عدد یا عدد عدد استفاده کنید. | |||||
| DWDM | تعداد CH ها | 1st CH | نوع فیبر | طول فیبر | اتصال داخل/خارج |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 کانال 08=8 کانال 16=16 کانال 18=18 کانال کانال N=N ... |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm ... 60=1529.55nm SS=خصوصی |
1-G652D 2-G657A 3-دگر |
1=1m 2=1.5m S= مشخص کنید |
0=هیچ 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ... |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید