محل منبع:
چین
نام تجاری:
HJY
گواهی:
CE, ROHS, FCC
شماره مدل:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
16 کانال DWDM MUX DEMUX توسط HJY طراحی شده است، طول موج از C21 تا C60 (1544.53nm~1532.68nnm)، (به هر حال، ما می توانیم امواج دیگر را سفارشی کنیم). مطابق با شبکه ITU-T G.694.1 100GHZ، ظرفیت محدوده باند C را به حداکثر می رساند. DWDM 16ch یک دستگاه DWDM کاملاً غیرفعال است و از تلفات درج کم (پورت های طول موج 3.5dB؛) پشتیبانی می کند. و همراه با تقویت کننده های DWDM و دستگاه DCM، سیستم انتقال 16 کاناله DWDM می تواند از انتقال مسافت طولانی پشتیبانی کند.
درگاه توسعه برای افزایش پهنای باند آینده، افزایش ظرفیت شبکه را با اتصال آن به پورت خط DWDM MUX/DEMUX دیگری که طول موج های مختلف را پشتیبانی می کند، بدون نیاز به نصب یا اجاره فیبرهای اضافی ممکن می سازد.
طول موج |
16 کانال C41-C56 |
فاصله کانال |
100 گیگاهرتز (0.8 نانومتر) |
باند عبور کانال |
± 0.11 نانومتر |
تکنولوژی |
TFF (فیلتر لایه نازک) |
از دست دادن درج |
≤ 3.5dB |
از دست دادن لینک |
≤ 4.5dB |
دقت طول موج مرکز |
± 0.05 نانومتر |
ضرر برگشتی |
≥ 45dB |
جهت دهی |
≥ 45dB |
پراکندگی حالت قطبی |
≤ 0.1ps |
از دست دادن وابسته به قطبش |
≤ 0.3dB |
جداسازی کانال |
مجاور ≥30dB |
جداسازی کانال |
غیر مجاور ≥ 45dB |
دما |
عملکرد -40 تا 85 درجه سانتی گراد ذخیره سازی -40 تا 85 درجه سانتی گراد |
وزن خالص |
3.5 کیلوگرم |
ابعاد (HxWxD) |
44*440*230 میلی متر |
| کانال ها | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| از دست دادن درج | <1.5dB | <2.4dB | <4.0dB |
| محدوده طول موج | 16 کانال | تکنولوژی | TFF (فیلتر لایه نازک) |
|---|---|---|---|
| فاصله کانال | 100 گیگاهرتز (0.8 نانومتر) | ریپل باند عبور | ≤0.5dB |
| باند عبور کانال | ± 0.11 نانومتر | جداسازی کانال | مجاور ≥30dB غیر مجاور ≥45dB |
| از دست دادن وابسته به قطبش | ≤0.2dB | پراکندگی حالت قطبی | ≤0.2ps |
| جهت دهی | ≥50dB | ضرر برگشتی | ≥45dB |
| کنترل قدرت نوری | ≤500mW | دما | عملکرد -40 تا 85 درجه سانتیگراد ذخیره سازی -40 تا 85 درجه سانتی گراد |
| نوع فیبر | SMF-28e+ | رابط | LC/SC/FC یا موارد دیگر |
| وزن خالص | رک 1U: 1.5 کیلوگرم | ابعاد بسته بندی | 482*440*230mm (1U) |
16 کانال DWDM MUX DEMUX از تجارت 16 کانال در دو فیبر نوری برای انتقال نقطه به نقطه پشتیبانی می کند.
در پخش و تلویزیون، IDC، امور مالی، دولت، ابر، داده های عظیم و سایر صنایع کار می کند.
* پورت 1310 نانومتری می تواند 1G LX/SX، 10G LR، 40G ER4/LR4، 100GLR/ER4/LR4/ZR4 را پشتیبانی کند، این برای ترافیک قدیمی موجود است.
*پورت Mon برای نظارت بر لینک شبکه یا نظارت بر توان، عیب یابی آسان بدون تأثیر بر ترافیک است.
*درگاه توسعه برای افزایش پهنای باند آینده، افزایش ظرفیت شبکه را با اتصال آن به پورت خط یک DWDM MUX/DEMUX دیگر که طول موج های مختلف را پشتیبانی می کند، بدون نیاز به نصب یا اجاره فیبرهای اضافی ممکن می سازد.
| چندپلکسی تقسیم طول موج متراکم (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شبکه ITU: باند C، فاصله 100 گیگاهرتز | ||||||
| کانال | فرکانس | طول موج | کانال | فرکانس | طول موج | |
| (#) | (گیگاهرتز) | (nm) | (#) | (گیگاهرتز) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| توجه: | برای فاصله 200 گیگاهرتز از کانال های زوج یا فرد استفاده کنید. | |||||
| DWDM | تعداد CH | CH 1 | نوع فیبر | طول فیبر | رابط ورودی/خروجی |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100 گرم 200=200 گرم |
04=4 کانال 08=8 کانال 16=16 کانال 18=18 کانال N=N کانال …… |
11=1568.77 نانومتر 20=1561.41 نانومتر 49=1538.19 نانومتر …… 60=1529.55 نانومتر SS=special |
1-G652D 2-G657A 3-سایر |
1=1 متر 2=1.5 متر S=مشخص کنید |
0 = هیچ 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC …… |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید