محل منبع:
چین
نام تجاری:
HJY
گواهی:
CE, ROHS, FCC ISO9001
شماره مدل:
AWG-40/48
| پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|
| باند ITU | گیگاهرتز | ITU، باند C |
| فاصله کانال | گیگاهرتز | 100 |
| تعداد کانالها | 40CH | 48CH | |
| دقت طول موج | نانومتر | حداکثر 0.05 |
| افت درج | دسیبل | حداکثر 3.5 | 4.0 |
| پهنای باند -1dB | نانومتر | حداقل 0.3 |
| پهنای باند -3dB | نانومتر | حداقل 0.5 |
| ایزولاسیون - کانال مجاور | دسیبل | حداقل 25 |
| ایزولاسیون - کانال غیرمجاور | دسیبل | حداقل 30 |
| تداخل متقابل کل | دسیبل | حداقل 23 |
| ریپل در پهنای باند | دسیبل | حداکثر 0.75 |
| افت وابسته به قطبش | دسیبل | حداکثر 0.5 |
| یکنواختی | دسیبل | حداکثر 1.5 |
| جهتمندی | دسیبل | حداقل 50 |
| افت بازگشتی | دسیبل | حداقل 45 |
| پراکندگی حالت قطبش | ps | حداکثر 0.5 |
| مدیریت توان | mW | حداکثر 300 |
| نوع فیبر | Corning SMF-28 / SMF-28e یا سفارشیسازی | |
| دمای عملیاتی | درجه سانتیگراد | 5~70 |
| دمای ذخیرهسازی | درجه سانتیگراد | -40~85 |
| وزن بسته | 0.5 کیلوگرم | |
| ابعاد | میلیمتر | (طول)120*(عرض)70*(ارتفاع)12.7 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید