محل منبع:
چین
نام تجاری:
HJY
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
WDM
| پارامتر | مشخصات | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|---|
| طول موج | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
تکنولوژی | TFF (فیلتر لایه نازک) |
| باند عبور | 1260-1670 نانومتر | انعکاس | 1625-1670 نانومتر |
| موج عبور باند | ≤0.30dB | IL @ Passband | ≤0.60dB |
| موج انعکاس باند | ≤0.20dB | IL @Reflection | ≤0.40dB |
| جداسازی انتقال (کانال عبور) | ≥30dB | جداسازی انتقال (کانال بازتابی) | ≥15dB |
| جداسازی بازتاب | ≥15dB | از دست دادن وابسته به قطبش | ≤0.1dB |
| پراکندگی حالت پلاریزاسیون | ≤0.2ps | پایداری حرارتی | ≤0.005N |
| جهت دهی | ≥50dB | ضرر برگشتی | ≥45dB |
| کنترل قدرت نوری | ≤500mW | دما | عملکرد -40 تا 85 درجه سانتیگراد ذخیره سازی -40 تا 85 درجه سانتی گراد |
| نوع فیبر | SMF-28e | ابعاد بسته | فولاد ∮5.5 x L34mm ABS 90*20*10 نانومتر |
| HJY-FW | بسته | نوع رابط | U/A | طول موج | نوع فیبر | طول فیبر | نوع پورت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: فولاد B: ABS BOX دیگران | 0: بدون کانکتور 1: LC 2: SC 3: FC 4: سایرین | U: UPC A: APC | T: محدوده طول موج انتقال (nm) R: محدوده طول موج انتقال (nm) | 9: 0.9 میلی متر 20:2.0 میلی متر 30:2.0mm سایرین |
005: 0.5+/-0.1m 01: 1.0+/-0.1m دیگران | Com Reflect پاس |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید